Bright Cluster Manager
Visão Geral
Bright Cluster Manager ® é uma solução completa de gerenciamento de cluster para gerenciar todos os tipos de clusters HPC e farms de servidores, incluindo CPU e GPU, os clusters de armazenamento e clusters de banco de dados e grandes clusters Hadoop dados. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bright Cluster Manager ® foi concebido por um grupo de especialistas de cluster altamente experientes que perceberam a necessidade de uma abordagem fundamental, com um único daemon leve para toda a funcionalidade de gerenciamento de cluster, um único banco de dados relacional para todos os dados de configuração e monitoramento, e uma única linha de comando e interface gráfica. Bright Cluster Manager é uma solução escalável, fácil de usar, flexível e de fácil manutenção. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Clusters escala para milhares de nós | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bright Cluster Manager foi projetado para escalar para milhares de nós. Ele não é dependente de software de terceiros (open source), que não foi projetado para esse nível de escalabilidade. Muitos recursos avançados para lidar com escalabilidade e complexidade estão incluídos: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Ser completa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bright Cluster Manager é uma solução completa de gerenciamento de cluster. As características incluem o seguinte: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Produto
Arquitetura
Projeto de Arquitetura | ||||||||||||||
Bright Cluster Manager foi projetado por um grupo de especialistas de cluster altamente experientes que perceberam a necessidade de uma abordagem fundamental para os desafios técnicos colocados pelo gerenciamento de cluster. O resultado é uma arquitetura escalável e flexível, formando a base para uma solução de gerenciamento de cluster, que é extremamente fácil de instalar e usar, mas é adequado para os cachos maiores e mais complexos. | ||||||||||||||
Destaques Bright Cluster Manager: | ||||||||||||||
Um cluster pode ter diferentes tipos de nós, mas sempre vai ter pelo menos um nó principal e um ou mais nós "regulares". Um nó regular é um nó que é controlado pelo nó principal e que recebe a imagem do software do nó principal ou a partir de um nó de provisionamento dedicado. Nós regulares vêm em sabores diferentes. Alguns exemplos incluem: |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Elementos da Arquitetura: | ||||||||||||||
A arquitetura do Bright Cluster Manager é implementado pelos seguintes elementos-chave: 1. O daemon de gerenciamento de cluster (CMDaemon) 2. O Cluster Management Shell (CMSH) 3. O Cluster de Gestão GUI (CMGUI) |
||||||||||||||
Todos os tipos de nós (nós principal e nós regulares) executam o mesmo CMDaemon. No entanto, dependendo do papel que tem sido atribuída ao nó, o CMDaemon desempenha tarefas diferentes | ||||||||||||||
Diagrama de conexão | ||||||||||||||
Um cluster Bright é gerido pela CMDaemon no nó principal, que se comunica com os CMDaemons sobre os outros nós através de conexões criptografadas. O CMDaemon no nó principal expõe uma API que também pode ser acessado a partir de fora do cluster. Isto é usado pelo gerenciamento de cluster Shell ea GUI de gerenciamento de cluster, mas também pode ser utilizado por outros aplicativos, se eles são programados para acessar a API. A documentação da API está disponível mediante solicitação. O diagrama abaixo mostra um cluster com um nó de cabeça, três nós regulares e CMDaemon em execução em cada nó. |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
Nvidia GPU Clusters
NVIDIA GPU Cluster Management & Monitoring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brilhante Cluster Manager ® inclui poderosa GPU gestão e capacidade de monitoramento que utiliza a funcionalidade de Tesla da NVIDIA ® 's ™ GPUs para assumir o controle máximo do GPUs e ter uma visão do seu estado e da atividade ao longo do tempo.Bright também inclui o CUDA e bibliotecas OpenCL. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU Monitoramento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A freqüência de amostragem métrica é totalmente configurável e por isso é a consolidação dos dados de métricas ao longo do tempo. Dados Metrics é armazenado no banco de dados SQL centro Cluster do Gestor Bright e pode ser visualizado em valor / hora de gráficos, bem como em exclusivo Rackview Cluster do Gestor Bright. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suporte a placas NVIDIA GPU e sistemas de computação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Xeon PHI Clusters
Intel Xeon Phi Cluster Instalação, Gerenciamento e Monitoramento | ||||||||||||
Bright Cluster Manager torna fácil instalar, programar, monitorar e gerenciar Intel ® Xeon ® Phi ™ co-processadores em clusters HPC. | ||||||||||||
Características: | ||||||||||||
|
||||||||||||
Configuração rápida: | ||||||||||||
Bright Cluster Manager inclui tudo que é necessário para permitir Intel Xeon Phi co-processadores em um cluster, em embalagens fáceis de instalar Bright: Driver, Runtime, SDK, OFED e utilitários flash | ||||||||||||
Bright Cluster Manager economiza muito tempo e esforço cem onfigurar os co-processadores: | ||||||||||||
|
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
Gestão Health Cluster para Intel Xeon Phi Coprocessadores: | ||||||||||||
O objetivo do Cluster Management Framework Saúde da Bright é proporcionar um ambiente livre de problemas para a execução de tarefas de computação. Xeon Phi co-processadores da Intel estão incluídos neste quadro. | ||||||||||||
|
||||||||||||
Monitoramento e Gestão | ||||||||||||
Bright Cluster Manager coleta e exibe uma ampla gama de Intel Xeon Phi métricas. | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
Brilhante Gerencia Complexidade para Você | ||||||||||||
Bright Cluster Manager remove a complexidade da instalação, gestão e utilização de clusters HPC. Com Bright, você pode facilmente instalar, usar e gerenciar vários grupos ao mesmo tempo, sem a necessidade de scripts complexos, ferramenta de sincronização ou reprovisionamento manuais. |
Clientes
Clientes | ||
Imaginando quem usa Bright Cluster Manager? Abaixo está uma pequena amostra dos muitos clientes que se beneficiaram com Bright Cluster Manager. |
||
|
||
![]() |
||
|
||
![]() |
||
|
||
![]() |
||